Schalungsmagnet, 1000 kg Magnet für vorgefertigte Massivwände
Produktdetail:
吸力 | L | W | H | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | H3 | S | Gewicht |
Kg | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/Stk.) |
SX-450 | 170 | 60 | 43 | 67.5 | 67.5 | \ | 82 | 75 | \ | M12 | 1.7 |
SX-600 | 170 | 60 | 43 | 67.5 | 67.5 | \ | 82 | 75 | \ | M12 | 1.8 |
SX-600B | 200 | 60 | 43 | 72.5 | 97,5 | 42 | 82 | 75 | \ | M12 | 1.8 |
SX-800B | 190 | 95 | 43 | 64 | 92 | 50 | 82 | 75 | 10 | M12 | 2.5 |
SX-900 | 280 | 60 | 43 | 122 | 122 | \ | 82 | 75 | \ | M12 | 2.9 |
SX-900B | 195 | 95 | 43 | 65 | 96 | \ | 82 | 75 | \ | M12 | 2.9 |
SX-1000 | 200 | 95 | 43 | 65 | 96 | 50 | 82 | 75 | 10 | M12 | 2.7 |
SX-1350 | 320 | 90 | 60 | 135 | 135 | \ | 104 | 96 | \ | M16 | 5.5 |
SX-1350A | 320 | 90 | 60 | 113 | 161 | 47 | 104 | 96 | 10 | M16 | 5.4 |
SX-1800 | 320 | 120 | 60 | 135 | 135 | \ | 104 | 96 | \ | M16 | 6.6 |
SX-2100 | 320 | 120 | 60 | 135 | 135 | \ | 104 | 96 | \ | M16 | 7.5 |
Produkteigenschaft:
· Das Produkt besteht aus dem hitzebeständigen Magneten und Stahlmaterialien, und der Magnet ist ein Permanentmagnet, er besteht aus Seltenerdmaterialien.
·Wir verwenden ein neues Verfahren, um die Oberfläche sauberer, glänzender und kratzfreier zu machen, obwohl es sich um ein Industrieprodukt handelt.
·Unsere Produkte haben eine Magnetstärke von 450-2300 kg und sind in verschiedenen Größen anpassbar.
Anwendung:
Referenzen:
Gebrauchsmusterpatenturkunde Mitgliedsurkunde
Markenzertifizierung Markenänderungszertifikat
Ausstellungsfotos:
Häufig gestellte Fragen:
1. Kann ich einen Katalog Ihrer Produkte haben?
Natürlich können Sie es auf der Website herunterladen:https://www.shuttering-magnets.com/download.html
2. Versand?
Beispielgebrauch Schnell-Express, Massenlieferung per Flugzeug oder Schiff.
3. Proben verfügbar?
Ja, Probenahmetage: 5-7 Tage, mehr Tage, wenn Sie Ihr Design erstellen.
4. Können Sie unser Design machen?
Ja, Ihre eigenen Designs sind einladend.