Imán de encofrado, imán de 1000 KG para pared sólida prefabricada
Detalle del producto:
吸力 | L | W | H | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | H3 | S | Peso |
Kg | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/unidad) |
SX-450 | 170 | 60 | 43 | 67.5 | 67.5 | \ | 82 | 75 | \ | M12 | 1.7 |
SX-600 | 170 | 60 | 43 | 67.5 | 67.5 | \ | 82 | 75 | \ | M12 | 1.8 |
SX-600B | 200 | 60 | 43 | 72.5 | 97.5 | 42 | 82 | 75 | \ | M12 | 1.8 |
SX-800B | 190 | 95 | 43 | 64 | 92 | 50 | 82 | 75 | 10 | M12 | 2.5 |
SX-900 | 280 | 60 | 43 | 122 | 122 | \ | 82 | 75 | \ | M12 | 2.9 |
SX-900B | 195 | 95 | 43 | 65 | 96 | \ | 82 | 75 | \ | M12 | 2.9 |
SX-1000 | 200 | 95 | 43 | 65 | 96 | 50 | 82 | 75 | 10 | M12 | 2.7 |
SX-1350 | 320 | 90 | 60 | 135 | 135 | \ | 104 | 96 | \ | M16 | 5.5 |
SX-1350A | 320 | 90 | 60 | 113 | 161 | 47 | 104 | 96 | 10 | M16 | 5.4 |
SX-1800 | 320 | 120 | 60 | 135 | 135 | \ | 104 | 96 | \ | M16 | 6.6 |
SX-2100 | 320 | 120 | 60 | 135 | 135 | \ | 104 | 96 | \ | M16 | 7.5 |
Característica de producto:
· El producto compuesto por un imán resistente al calor y materiales de acero, y el imán es un imán permanente, está compuesto por materiales de tierras raras.
·Utilizamos un nuevo proceso para que la superficie quede más limpia, brillante y libre de rayones, a pesar de que es un producto industrial.
·Nuestros productos varían en fuerza magnética de 450 a 2300 kg y aceptan diferentes tamaños de personalización.
Solicitud:
cartas credenciales:
Certificado de patente de modelo de utilidad Certificado de membresía
Certificación de marca Certificado de cambio de marca
Fotos de la exposición:
Preguntas frecuentes:
1. ¿Puedo tener un catálogo de sus productos?
Por supuesto, puedes descargarlo en el sitio web:https://www.shuttering-magnets.com/download.html
2. ¿Envío?
Ejemplo de uso rápido expreso, entrega a granel por aire o barco.
3. Muestras disponibles?
Sí, días de muestreo: 5-7 días, más días si lo hace como su diseño.
4. ¿Puedes hacer nuestro diseño?
Sí, sus propios diseños son acogedores.