Imán de encofrado, imán de 1000 kg para paredes sólidas prefabricadas
Detalle do produto:
吸力 | L | W | H | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | H3 | S | Peso |
Kg | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/unidade) |
SX-450 | 170 | 60 | 43 | 67.5 | 67.5 | \ | 82 | 75 | \ | M12 | 1.7 |
SX-600 | 170 | 60 | 43 | 67.5 | 67.5 | \ | 82 | 75 | \ | M12 | 1.8 |
SX-600B | 200 | 60 | 43 | 72.5 | 97.5 | 42 | 82 | 75 | \ | M12 | 1.8 |
SX-800B | 190 | 95 | 43 | 64 | 92 | 50 | 82 | 75 | 10 | M12 | 2.5 |
SX-900 | 280 | 60 | 43 | 122 | 122 | \ | 82 | 75 | \ | M12 | 2.9 |
SX-900B | 195 | 95 | 43 | 65 | 96 | \ | 82 | 75 | \ | M12 | 2.9 |
SX-1000 | 200 | 95 | 43 | 65 | 96 | 50 | 82 | 75 | 10 | M12 | 2.7 |
SX-1350 | 320 | 90 | 60 | 135 | 135 | \ | 104 | 96 | \ | M16 | 5.5 |
SX-1350A | 320 | 90 | 60 | 113 | 161 | 47 | 104 | 96 | 10 | M16 | 5.4 |
SX-1800 | 320 | 120 | 60 | 135 | 135 | \ | 104 | 96 | \ | M16 | 6.6 |
SX-2100 | 320 | 120 | 60 | 135 | 135 | \ | 104 | 96 | \ | M16 | 7.5 |
Característica do produto:
· O produto está composto polo imán resistente á calor e materiais de aceiro, e o imán é un imán permanente, está composto por materiais de terras raras.
·Usamos un novo proceso para facer que a superficie sexa máis limpa, brillante e sen arañazos, aínda que é un produto industrial.
·Os nosos produtos varían de forza magnética de 450 a 2300 kg e aceptan diferentes tamaños de personalización.
Aplicación:
credenciais:
Certificado de patente de modelo de utilidade Certificado de pertenza
Certificación de marca Certificado de cambio de marca
Fotografías da exposición:
Preguntas frecuentes:
1. Podo ter un catálogo dos teus produtos?
Por suposto, podes descargalo na páxina web:https://www.shuttering-magnets.com/download.html
2. Envío?
Use a mostra de entrega rápida rápida e a granel por vía aérea ou marítima.
3. Mostras dispoñibles?
Si, días de mostraxe: 5-7 días, máis días se fai como deseño.
4. Podes facer o noso deseño?
Si, os teus propios deseños son acolledores.