Magnete di scatto, magnete da 1000 KG per parete solida prefabbricata
Dettagli del prodotto:
吸力 | L | W | H | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | H3 | S | Il peso |
Kg | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/pz) |
SX-450 | 170 | 60 | 43 | 67.5 | 67.5 | \ | 82 | 75 | \ | M12 | 1.7 |
SX-600 | 170 | 60 | 43 | 67.5 | 67.5 | \ | 82 | 75 | \ | M12 | 1.8 |
SX-600B | 200 | 60 | 43 | 72.5 | 97.5 | 42 | 82 | 75 | \ | M12 | 1.8 |
SX-800B | 190 | 95 | 43 | 64 | 92 | 50 | 82 | 75 | 10 | M12 | 2.5 |
SX-900 | 280 | 60 | 43 | 122 | 122 | \ | 82 | 75 | \ | M12 | 2.9 |
SX-900B | 195 | 95 | 43 | 65 | 96 | \ | 82 | 75 | \ | M12 | 2.9 |
SX-1000 | 200 | 95 | 43 | 65 | 96 | 50 | 82 | 75 | 10 | M12 | 2.7 |
SX-1350 | 320 | 90 | 60 | 135 | 135 | \ | 104 | 96 | \ | M16 | 5.5 |
SX-1350A | 320 | 90 | 60 | 113 | 161 | 47 | 104 | 96 | 10 | M16 | 5.4 |
SX-1800 | 320 | 120 | 60 | 135 | 135 | \ | 104 | 96 | \ | M16 | 6.6 |
SX-2100 | 320 | 120 | 60 | 135 | 135 | \ | 104 | 96 | \ | M16 | 7.5 |
Caratteristiche del prodotto:
· Il prodotto è composto dal magnete resistente al calore e da materiali in acciaio, ane il magnete è a magnete permanente, è composto da materiali di terre rare.
·Utilizziamo un nuovo processo per rendere la superficie più pulita, lucida e priva di graffi, pur trattandosi di un prodotto industriale.
·I nostri prodotti hanno una forza magnetica da 450-2300 kg e accettano diverse dimensioni di personalizzazione.
Applicazione:
credenziali:
Certificato di brevetto per modello di utilità Certificato di appartenenza
Certificazione del marchio Certificato di modifica del marchio
Foto della mostra:
FAQ:
1. Posso avere un catalogo dei tuoi prodotti?
Ovviamente puoi scaricarlo dal sito:https://www.shuttering-magnets.com/download.html
2. Spedizione?
Campione utilizzare espresso veloce, consegna all'ingrosso per via aerea o nave.
3. Campioni disponibili?
Sì, giorni di campionamento: 5-7 giorni, più giorni se realizzati come design.
4. Puoi realizzare il nostro design?
Sì, i tuoi design sono accoglienti.