Shuttering Magnet, Kalamita ta '1000 KG Għal Ħajt Solidu Precast
Dettall tal-Prodott:
吸力 | L | W | H | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | H3 | S | Piż |
Kg | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/pc) |
SX-450 | 170 | 60 | 43 | 67.5 | 67.5 | \ | 82 | 75 | \ | M12 | 1.7 |
SX-600 | 170 | 60 | 43 | 67.5 | 67.5 | \ | 82 | 75 | \ | M12 | 1.8 |
SX-600B | 200 | 60 | 43 | 72.5 | 97.5 | 42 | 82 | 75 | \ | M12 | 1.8 |
SX-800B | 190 | 95 | 43 | 64 | 92 | 50 | 82 | 75 | 10 | M12 | 2.5 |
SX-900 | 280 | 60 | 43 | 122 | 122 | \ | 82 | 75 | \ | M12 | 2.9 |
SX-900B | 195 | 95 | 43 | 65 | 96 | \ | 82 | 75 | \ | M12 | 2.9 |
SX-1000 | 200 | 95 | 43 | 65 | 96 | 50 | 82 | 75 | 10 | M12 | 2.7 |
SX-1350 | 320 | 90 | 60 | 135 | 135 | \ | 104 | 96 | \ | M16 | 5.5 |
SX-1350A | 320 | 90 | 60 | 113 | 161 | 47 | 104 | 96 | 10 | M16 | 5.4 |
SX-1800 | 320 | 120 | 60 | 135 | 135 | \ | 104 | 96 | \ | M16 | 6.6 |
SX-2100 | 320 | 120 | 60 | 135 | 135 | \ | 104 | 96 | \ | M16 | 7.5 |
Karatteristika tal-Prodott:
· Il-prodott magħmul mill-kalamita li tibqa 's-sħana u l-materjali tal-azzar, ane il-kalamita hija kalamita permanenti, hija magħmula minn materjali ta' l-art rari.
·Aħna nużaw proċess ġdid biex nagħmlu l-wiċċ aktar nadif, tleqq u ħieles mill-grif, minkejja li huwa prodott industrijali.
·Il-prodotti tagħna jvarjaw f'qawwa manjetika minn 450-2300kg u jaċċettaw daqsijiet differenti ta 'adattament.
Applikazzjoni:
kredenzjali:
Ċertifikat ta' privattiva mudell ta' utilità Ċertifikat ta' sħubija
Ċertifikazzjoni tat-trademark Ċertifikat tal-bidla tat-trademark
Ritratti tal-wirja:
FAQs:
1. Nista 'jkolli katalgu tal-prodotti tiegħek?
Naturalment, tista' tniżżlu fuq il-websajt:https://www.shuttering-magnets.com/download.html
2. Ġarr?
Il-kampjun juża veloċi express, kunsinna bl-ingrossa bl-ajru jew bil-vapur.
3. Kampjuni disponibbli?
Iva, ġranet ta 'kampjunar: 5-7 ijiem, aktar ġranet jekk tagħmel bħala d-disinn tiegħek.
4. Tista 'tagħmel id-disinn tagħna?
Iva, id-disinji tiegħek stess huma milqugħa.